您现在的位置:网站首页>大学

2015年毕节市第二人民医院招聘专业技术人员面试成绩公示

2015-06-29 18:30编辑:采集侠人气:


毕节市第二人民医院2015年面向社会公开招聘专业技术人员面试已于2015年6月27日结束,现将面试成绩进行公示(详见附件)。公示时间:2015年6月29日至2015年7月5日,请社会各界进行监督。如有问题,请在公示期内实名以书面形式向市纪委第五纪工委、市卫计委、市人社局反映。
 
监督电话:0857-8248955(市纪委第五纪工委)
          0857-8255508(市卫计委)
          0857-8222297(市人社局)

毕节市第二人民医院2015年面向社会公开招聘专业技术人员面试成绩

序号 报考单位名称 报考职位代码 准考证号 姓名 面试成绩

1 毕节市第二人民医院 01 20150522 洪斌 85.6

2 毕节市第二人民医院 01 20150210 杨茂寤 83.4

3 毕节市第二人民医院 01 20150219 徐艺文 81.4

4 毕节市第二人民医院 01 20150413 陆敏 79.2

5 毕节市第二人民医院 01 20150207 余溢 78.4

6 毕节市第二人民医院 01 20150616 陈新华 78.2

7 毕节市第二人民医院 01 20150223 徐丹 76.8

8 毕节市第二人民医院 01 20150617 陈梯 76

9 毕节市第二人民医院 01 20150417 龙华爱 75.2

10 毕节市第二人民医院 01 20150411 吕绍义 75

11 毕节市第二人民医院 01 20150422 刘菊 74.4

12 毕节市第二人民医院 01 20150620 陈禄青 74

13 毕节市第二人民医院 01 20150518 胡维敏 73.2

14 毕节市第二人民医院 01 20150212 杨晶 72.8

15 毕节市第二人民医院 01 20150106 朱金霞 72

16 毕节市第二人民医院 01 20150403 聂祥刚 71.4

17 毕节市第二人民医院 01 20150312 唐胜林 70.8

18 毕节市第二人民医院 01 20150202 翟林德 70.2

19 毕节市第二人民医院 01 20150317 孙贵敏 69.4

20 毕节市第二人民医院 01 20150525 韩贵发 69.4

21 毕节市第二人民医院 01 20150208 杨武达 69.2

22 毕节市第二人民医院 01 20150324 彭霞 69.2

23 毕节市第二人民医院 01 20150424 刘桂 68.4

24 毕节市第二人民医院 01 20150428 李泽云 68

25 毕节市第二人民医院 01 20150228 肖开虎 67

26 毕节市第二人民医院 01 20150203 曾凯 63.4

27 毕节市第二人民医院 01 20150114 张祥 缺考

 

毕节市第二人民医院
2015年6月29日

关注更多内容:贵州卫生人才网 |   贵州人事考试信息网


[责任编辑:刘开贤]


  • 本网部分内容来源于网络转载,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,如有侵权,请您联系我们,我们会在第一时间将其删除。